Descarga Calendario Actualizado Nascar Sprint Cup 2012 ►►►
Ya terminada la temporada 2011 de la Sprint Cup, que se ha llevado Tony Stewart, recordamos el calendario de la siguiente campaña. La temporada empezará como siempre en Daytona, disputando los shootouts y los Gatorade DUels no puntuables en el mítico óvalo californiano. La prueba inagural, Daytona 500, será el 26 de Febrero. La Brickyard 400 se disputará el 29 de Julio, las pruebas en el Talladega Superspeedway serán el 6 de Mayo y el 7 de Octubre siendo la cuarta del chase, las pruebas en circuitos ruteros serán en Sonoma el día 24 de Junio y en Watkins Glen el 12 de Agosto, la temporada terminará en Homestead el día 18 de Noviembre. El All Star Race se correrá en Mayo, el día 19.
La NASCAR ha anunciado el calendario para la temporada 2012 de Sprint Cup que empezará el 18 de Febrero con el “Shootout” de Atlanta. Las horas concretas de cada carrera se conocerán dentro de un tiempo.Siguenos en twitter para mantenerte actualizado
Nº | Fecha | Carrera | Televisión |
- | 18 de Febrero | Shootout (Daytona) | FOX |
- | 23 de Febrero | Duel 1 (Daytona) | SPEED |
- | 23 de Febrero | Duel 2 (Daytona) | SPEED |
1 | 26 de Febrero | Daytona | FOX |
2 | 4 de Marzo | Phoenix | FOX |
3 | 11 de Marzo | Las Vegas | FOX |
4 | 18 de Marzo | Bristol | FOX |
5 | 25 de Marzo | Fontana | FOX |
6 | 1 de Abril | Martinsville | FOX |
7 | 14 de Abril | Texas | FOX |
8 | 22 de Abril | Kansas | FOX |
9 | 28 de Abril | Richmond | FOX |
10 | 6 de Mayo | Talladega | FOX |
11 | 12 de Mayo | Darlington | FOX |
- | 19 de Mayo | Showdown (Charlotte) | SPEED |
- | 19 de Mayo | All-Star (Charlotte) | SPEED |
12 | 27 de Mayo | Charlotte | FOX |
13 | 3 de Junio | Dover | FOX |
14 | 10 de Junio | Pocono | TNT |
15 | 17 de Junio | Michigan | TNT |
16 | 24 de Junio | Sonoma | TNT |
17 | 30 de Junio | Kentucky | TNT |
18 | 7 de Julio | Daytona | TNT |
19 | 15 de Julio | Loudon | TNT |
20 | 29 de Julio | Indianapolis | ESPN |
21 | 5 de Agosto | Pocono | ESPN |
22 | 12 de Agosto | Watkins Glen | ESPN |
23 | 19 de Agosto | Michigan | ESPN |
24 | 25 de Agosto | Bristol | ABC |
25 | 2 de Septiembre | Atlanta | ESPN |
26 | 8 de Septiembre | Richmond | ABC |
27* | 16 de Septiembre | Chicago | ESPN |
28* | 23 de Septiembre | Loudon | ESPN |
29* | 30 de Septiembre | Dover | ESPN |
30* | 7 de Octubre | Talladega | ESPN |
31* | 13 de Octubre | Charlotte | ABC |
32* | 21 de Octubre | Kansas | ESPN |
33* | 28 de Octubre | Martinsville | ESPN |
34* | 4 de Noviembre | Texas | ESPN |
35* | 11 de Noviembre | Phoenix | ESPN |
36* | 18 de Noviembre | Homestead-Miami | ESPN |
* Carreras correspondientes al Chase for the Sprint Cup 2012
Principales cambios:
- Talladega y Kansas intercambian fechas tanto en el Chase como en temporada regular para facilitar la repavimentación de este último circuito.
- Dover se mueve hasta el 3 de Junio, su fecha habitual hasta las últimas temporadas.
- La Daytona 500 se retrasará una semana hasta el último fin de semana de Febrero.
- Texas se mueve al 14 de Abril para adaptarse al inicio de vacaciones de Semana Santa.
- Las carreras veraniegas de Daytona y Kentucky intercambian fechas.
0 comentarios:
Publicar un comentario